- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2017-05-19 | 存续 |
工商注册号 | 430111000493652 | 组织机构代码 | MA4LNY6P-4 | |
统一信用代码 | 91430111MA4LNY6P4N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430111MA4LNY6P4N | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2017-05-19至2067-05-18 | 核准日期 | 2017-05-19 | |
登记机关 | 长沙市工商行政管理局雨花分局 | 英文名称 | Changsha Tongxinyu Building Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 长沙市雨花区沙湾路239号紫台名苑4、5栋2805房 | |||
经营范围 |
建材、装饰材料的销售;水性涂料制造(限分支机构);建筑涂料制造(限分支机构);涂料研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|